NGUYỄN THỊ HỒNG介绍 | VNMore 越南老板
NGUYỄN THỊ HỒNG
报告
Việt Nam
关联8家公司
文档和报告
个人商业关系报告 个人在过去三年中参与创建和管理的公司列表,以及个人在这些公司中所扮演的角色
担任合法代表
7
# | 公司名称 | 企业代码/税号 | 成立日期 | 地区 | 状态 |
---|
1 | 0318512190 | 2024-06-18 | 胡志明市 | 活跃 | |
2 | 0318365549 | 2024-03-22 | 胡志明市 | 活跃 | |
3 | 0317366349 | 2022-07-01 | 胡志明市 | 活跃 | |
4 | 0316954468 | 2021-08-24 | 胡志明市 | 活跃 | |
5 | 0316946065 | 2021-07-27 | 胡志明市 | 活跃 |
# | 公司名称 | 企业代码/税号 | 成立日期 | 地区 | 状态 |
---|
1 | 0318512190 | 2024-06-18 | 胡志明市 | 活跃 | |
2 | 0318365549 | 2024-03-22 | 胡志明市 | 活跃 | |
3 | 0317366349 | 2022-07-01 | 胡志明市 | 活跃 | |
4 | 0316954468 | 2021-08-24 | 胡志明市 | 活跃 | |
5 | 0316946065 | 2021-07-27 | 胡志明市 | 活跃 |
更多
担任股东
7
# | 公司名称 | 持股比例 (%) | 成立日期 | 地区 | 状态 |
---|
1 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - |
# | 公司名称 | 持股比例 (%) | 成立日期 | 地区 | 状态 |
---|
1 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - |
更多
担任高管
7
# | 公司名称 | 职位 | 成立日期 | 地区 | 状态 |
---|
1 | - | 2024-06-18 | 胡志明市 | 活跃 | |
2 | - | 2024-03-22 | 胡志明市 | 活跃 | |
3 | - | 2022-07-01 | 胡志明市 | 活跃 | |
4 | - | 2021-08-24 | 胡志明市 | 活跃 | |
5 | - | 2021-07-27 | 胡志明市 | 活跃 |
# | 公司名称 | 职位 | 成立日期 | 地区 | 状态 |
---|
1 | - | 2024-06-18 | 胡志明市 | 活跃 | |
2 | - | 2024-03-22 | 胡志明市 | 活跃 | |
3 | - | 2022-07-01 | 胡志明市 | 活跃 | |
4 | - | 2021-08-24 | 胡志明市 | 活跃 | |
5 | - | 2021-07-27 | 胡志明市 | 活跃 |
更多