按业务活动分类的最新完整公司列表 | VNMore - 公司信息数据库

越南行业分类
# lvl1 lvl2 lvl3 lvl4 lvl5 经营范围/越南文 经营范围 公司数量
1 A 236,255
2 01 171,526
53 02 93,766
64 03 57,192
76 B 157,050
77 05 25,675
80 06 8,984
83 07 37,762
91 08 143,427
101 09 19,349
104 C 1,067,162
105 10 228,614
135 11 75,079
143 12 120 1200 1,097
146 13 93,552
157 14 117,346
161 15 53,038
166 16 195,484
177 17 65,114
184 18 180,846
189 19 10,404
192 20 126,068
209 21 20,657
213 22 96,935
220 23 127,283
233 24 58,935
239 25 286,709
252 26 87,110
263 27 72,683
275 28 81,268
296 29 16,219
300 30 22,687
311 31 310 3100 107,726
314 32 140,287
325 33 315,485
334 D 52,824
335 35 52,820
343 E 118,036
344 36 35,584
345 37 52,002
349 38 79,866
363 39 27,880
364 F 814,497
365 41 410 497,775
366 42 534,421
372 43 724,510
384 G 1,719,485
385 45 328,983
409 46 1,620,210
491 47 996,449
575 H 823,471
576 49 682,349
597 50 185,672
612 51 2,613
615 52 469,005
640 53 42,321
643 I 505,020
644 55 279,020
654 56 451,713
664 J 282,106
665 58 57,759
672 59 53,868
684 60 2,584
689 61 80,004
696 62 620 178,091
700 63 143,892
707 K 210,688
708 64 80,954
718 65 1,756
726 66 146,153
736 L 291,325
737 68 291,321
740 M 725,115
741 69 14,893
747 70 208,409
750 71 299,168
757 72 39,206
760 73 317,863
763 74 394,734
769 75 3,389
770 N 952,246
771 77 478,155
785 78 106,492
791 79 199,983
796 80 18,076
800 81 120,217
806 82 607,079
818 O 25,591
819 84 25,591
831 P 223,941
832 85 223,939
850 Q 40,266
851 86 35,659
862 87 7,496
876 88 2,257
882 R 150,519
883 90 50,652
884 91 5,376
889 92 920 9200 2,468
892 93 112,653
900 S 237,529
901 94 5,510
909 95 143,266
919 96 97,039
927 T 5,425
928 97 4,477
929 98 1,381
932 U 249
933 99 249
VN More - 越南公司数据库 公司简介查询 越南实体报告 KYC 系统

方便、无缝地了解您感兴趣的越南公司和老板。