HOÀNG VĂN TOẢN介绍 | VNMore 越南老板
HOÀNG VĂN TOẢN
报告
Việt Nam
关联3家公司
文档和报告
个人商业关系报告 个人在过去三年中参与创建和管理的公司列表,以及个人在这些公司中所扮演的角色
担任合法代表
3
# | 公司名称 | 企业代码/税号 | 成立日期 | 地区 | 状态 |
---|
1 | 0108329907 | 2018-06-20 | 河内市 | 解散中 | |
2 | 0108936475 | 2018-02-12 | 河内 | 状态未知 | |
3 | 1702116818 | 2018-01-25 | 坚江省 | 解散中 |
# | 公司名称 | 企业代码/税号 | 成立日期 | 地区 | 状态 |
---|
1 | 0108329907 | 2018-06-20 | 河内市 | 解散中 | |
2 | 0108936475 | 2018-02-12 | 河内 | 状态未知 | |
3 | 1702116818 | 2018-01-25 | 坚江省 | 解散中 |
担任股东
3
# | 公司名称 | 持股比例 (%) | 成立日期 | 地区 | 状态 |
---|
1 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - |
# | 公司名称 | 持股比例 (%) | 成立日期 | 地区 | 状态 |
---|
1 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - |
担任高管
3
# | 公司名称 | 职位 | 成立日期 | 地区 | 状态 |
---|
1 | - | 2018-06-20 | 河内市 | 解散中 | |
2 | - | 2018-02-12 | 河内 | 状态未知 | |
3 | - | 2018-01-25 | 坚江省 | 解散中 |
# | 公司名称 | 职位 | 成立日期 | 地区 | 状态 |
---|
1 | - | 2018-06-20 | 河内市 | 解散中 | |
2 | - | 2018-02-12 | 河内 | 状态未知 | |
3 | - | 2018-01-25 | 坚江省 | 解散中 |