AN THỊ NGÀ介绍 | VNMore 越南老板
AN THỊ NGÀ
报告
Việt Nam
关联3家公司
文档和报告
个人商业关系报告 个人在过去三年中参与创建和管理的公司列表,以及个人在这些公司中所扮演的角色
担任合法代表
3
# | 公司名称 | 企业代码/税号 | 成立日期 | 地区 | 状态 |
---|
1 | 5300814464 | 2023-05-05 | 老街省 | 活跃 | |
2 | 5300814249 | 2023-04-21 | 老街省 | 解散中 | |
3 | 0110242266 | 2023-02-06 | 河内市 | 活跃 |
# | 公司名称 | 企业代码/税号 | 成立日期 | 地区 | 状态 |
---|
1 | 5300814464 | 2023-05-05 | 老街省 | 活跃 | |
2 | 5300814249 | 2023-04-21 | 老街省 | 解散中 | |
3 | 0110242266 | 2023-02-06 | 河内市 | 活跃 |
担任股东
2
# | 公司名称 | 持股比例 (%) | 成立日期 | 地区 | 状态 |
---|
1 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - |
# | 公司名称 | 持股比例 (%) | 成立日期 | 地区 | 状态 |
---|
1 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - |
担任高管
3
# | 公司名称 | 职位 | 成立日期 | 地区 | 状态 |
---|
1 | - | 2023-05-05 | 老街省 | 活跃 | |
2 | - | 2023-04-21 | 老街省 | 解散中 | |
3 | - | 2023-02-06 | 河内市 | 活跃 |
# | 公司名称 | 职位 | 成立日期 | 地区 | 状态 |
---|
1 | - | 2023-05-05 | 老街省 | 活跃 | |
2 | - | 2023-04-21 | 老街省 | 解散中 | |
3 | - | 2023-02-06 | 河内市 | 活跃 |